
技术指标
| 类别 | 项目 | 内容 | 
| 透视容量 | 最大额定容量 | 管电流3mA;管电压90kV | 
| 自动透视 | 管电压:45kV~90kV,自动调整 管电流:0.3mA~3mA,手动设定 | |
| 手动透视 | 管电压:45kV~90kV,连续 管电流:0.3mA~3mA,连续 | |
| 摄影容量 | 最大额定容量 | 1.73kVA(70kV,32mA,0.1s) | 
| 管电压、管电流 | 固定配合,分为五档:45kV 50mA、60kV 40mA、70kV 32mA、80kV 25mA、90kV 20mA、 | |
| 时间 | 1s~7s 步长0.1s | |
| 片夹尺寸 | 10”×12”(250mm×300mm) | |
| X射线管 | XD6A-0.5,3.5/125 | 双焦点固定阳极X射线管 大焦1.5mm,小焦0.6mm | 
| 影像增强器 | 视野尺寸 | 本机使用150mm(6”)日本东芝影像增强器 可选配170mm(7”)或230mm(9”)增强器 | 
| 电视系统清晰度 | 水平中心1000线,灰度等级为8级; 整机分辨率不小于14LP/cm(6”)、12 LP/cm(9”); 扫描线数1249,每秒图像数25帧 | |
| 结构性能 | 导向轮 | 可±90°旋转,改变机器的运动方向 | 
| 立柱升降电动行程 | 400mm | |
| C形臂 | 前后移动200mm, 绕水平轴旋转±180°,绕垂直轴旋转±15° 沿轨道滑动为120°(+90°~-30°) | 
Severity: Notice
Message: Undefined index: manuintroduce
Filename: product/view.php
Line Number: 120
